網上民聲3月通報:留言4697條 1個部門零回復
附:“網上民聲”3月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數(shù) | 回復數(shù) | 回復率 |
公安局交警支隊 | 358 | 358 | 100.00% |
芝罘區(qū)住房建設局 | 216 | 216 | 100.00% |
芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 212 | 212 | 100.00% |
教育局 | 208 | 208 | 100.00% |
公安局 | 202 | 202 | 100.00% |
公交集團 | 188 | 188 | 100.00% |
醫(yī)保局 | 165 | 165 | 100.00% |
芝罘區(qū)教體局 | 134 | 134 | 100.00% |
自然資源和規(guī)劃局 | 117 | 117 | 100.00% |
福山區(qū)住房建設局 | 100 | 100 | 100.00% |
芝罘區(qū)不動產登記中心 | 100 | 100 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)建設交通局 | 97 | 97 | 100.00% |
住房和城鄉(xiāng)建設局 | 94 | 94 | 100.00% |
人力資源和社會保障局 | 87 | 87 | 100.00% |
交通運輸局 | 86 | 86 | 100.00% |
市教育局開發(fā)區(qū)分局 | 84 | 84 | 100.00% |
萊山區(qū)住房建設局 | 81 | 81 | 100.00% |
住房公積金 | 74 | 74 | 100.00% |
萊山區(qū)教體局 | 62 | 62 | 100.00% |
衛(wèi)生健康委 | 61 | 61 | 100.00% |
發(fā)展改革委 | 56 | 56 | 100.00% |
芝罘區(qū)自然資源局 | 55 | 55 | 100.00% |
福山區(qū)教體局 | 49 | 49 | 100.00% |
中級法院 | 45 | 45 | 100.00% |
芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 | 41 | 41 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 40 | 40 | 100.00% |
退役軍人局 | 36 | 36 | 100.00% |
社會保險服務中心 | 31 | 31 | 100.00% |
芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 | 30 | 30 | 100.00% |
聯(lián)通公司 | 29 | 29 | 100.00% |
市政養(yǎng)護中心 | 28 | 28 | 100.00% |
稅務局 | 28 | 28 | 100.00% |
芝罘區(qū)人社局 | 27 | 27 | 100.00% |
毓璜頂醫(yī)院 | 27 | 27 | 100.00% |
公共就業(yè)和人才服務中心 | 25 | 25 | 100.00% |
勞動監(jiān)察支隊 | 25 | 25 | 100.00% |
水利局 | 24 | 24 | 100.00% |
法律援助中心 | 24 | 24 | 100.00% |
高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 24 | 24 | 100.00% |
城市管理局 | 24 | 24 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)人社局 | 23 | 23 | 100.00% |
牟平區(qū)教體局 | 22 | 22 | 100.00% |
民政局 | 22 | 22 | 100.00% |
萊山區(qū)市場監(jiān)管局 | 22 | 22 | 100.00% |
供電公司 | 21 | 21 | 100.00% |
市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 | 19 | 19 | 100.00% |
福山區(qū)不動產登記中心 | 18 | 18 | 100.00% |
市場監(jiān)管局 | 18 | 18 | 100.00% |
500供熱公司 | 18 | 18 | 100.00% |
海洋與漁業(yè)發(fā)展局 | 17 | 17 | 100.00% |
疾病控制中心 | 17 | 17 | 100.00% |
牟平區(qū)市場監(jiān)管局 | 17 | 17 | 100.00% |
農業(yè)農村局 | 16 | 16 | 100.00% |
萊山區(qū)不動產登記中心 | 16 | 16 | 100.00% |
牟平區(qū)不動產登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
應急管理局 | 15 | 15 | 100.00% |
公路事業(yè)發(fā)展中心 | 15 | 15 | 100.00% |
行政審批服務局 | 14 | 14 | 100.00% |
芝罘區(qū)醫(yī)保局 | 14 | 14 | 100.00% |
福山區(qū)人社局 | 14 | 14 | 100.00% |
芝罘區(qū)民政局 | 14 | 14 | 100.00% |
交通運輸服務中心 | 13 | 13 | 100.00% |
城市管理行政執(zhí)法支隊 | 12 | 12 | 100.00% |
郵政管理局 | 12 | 12 | 100.00% |
消防救援支隊 | 12 | 12 | 100.00% |
市教育局高新區(qū)分局 | 12 | 12 | 100.00% |
福山區(qū)自然資源局 | 11 | 11 | 100.00% |
自來水公司 | 11 | 11 | 100.00% |
萊山區(qū)人社局 | 11 | 11 | 100.00% |
消費者投訴中心 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區(qū)民政局 | 10 | 10 | 100.00% |
煙臺交運 | 10 | 10 | 100.00% |
開發(fā)區(qū)行政審批服務局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區(qū)醫(yī)保局 | 10 | 10 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 | 9 | 9 | 100.00% |
魯東大學 | 9 | 9 | 100.00% |
工業(yè)和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% |
牟平區(qū)人社局 | 9 | 9 | 100.00% |
省郵政煙臺分公司 | 8 | 8 | 100.00% |
體育局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺移動 | 8 | 8 | 100.00% |
福山區(qū)市場監(jiān)管局 | 8 | 8 | 100.00% |
國資委 | 8 | 8 | 100.00% |
銀保監(jiān)分局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺山醫(yī)院 | 8 | 8 | 100.00% |
文化和旅游局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺港集團 | 8 | 8 | 100.00% |
建設銀行 | 7 | 7 | 100.00% |
新奧燃氣 | 7 | 7 | 100.00% |
熱力公司 | 7 | 7 | 100.00% |
總工會 | 7 | 7 | 100.00% |
匯通燃氣 | 7 | 7 | 100.00% |
濟南鐵路局煙臺車務段 | 7 | 7 | 100.00% |
牟平區(qū)自然資源局 | 7 | 7 | 100.00% |
煙臺國際機場 | 7 | 7 | 100.00% |
生態(tài)環(huán)境局 | 7 | 7 | 100.00% |
不動產登記中心 | 6 | 6 | 100.00% |
地方金融監(jiān)管局 | 6 | 6 | 100.00% |
園林建設養(yǎng)護中心 | 6 | 6 | 100.00% |
人民防空辦公室 | 6 | 6 | 100.00% |
海事局 | 6 | 6 | 100.00% |
衛(wèi)生計生監(jiān)督所 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
交通運輸監(jiān)察支隊 | 5 | 5 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 | 5 | 5 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 | 5 | 5 | 100.00% |
市民卡管理中心 | 5 | 5 | 100.00% |
魯東公證處 | 5 | 5 | 100.00% |
煙臺農村商業(yè)銀行 | 5 | 5 | 100.00% |
濱州醫(yī)學院 | 4 | 4 | 100.00% |
團市委 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺大學 | 4 | 4 | 100.00% |
中國銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
商務局 | 4 | 4 | 100.00% |
司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)自然資源局 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 4 | 4 | 100.00% |
環(huán)境執(zhí)法支隊 | 4 | 4 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局福山分局 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺廣電網絡公司 | 4 | 4 | 100.00% |
殘聯(lián) | 4 | 4 | 100.00% |
市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊 | 4 | 4 | 100.00% |
環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區(qū)文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區(qū)醫(yī)保局 | 3 | 3 | 100.00% |
省農村信用聯(lián)社煙臺審計中心 | 3 | 3 | 100.00% |
檢察院 | 3 | 3 | 100.00% |
工商銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區(qū)民政局 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺海關 | 3 | 3 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 | 3 | 3 | 100.00% |
牟平區(qū)醫(yī)保局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區(qū)行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
農業(yè)銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
福山區(qū)文旅局 | 2 | 2 | 100.00% |
大數(shù)據(jù)局 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區(qū)行政審批局 | 2 | 2 | 100.00% |
口腔醫(yī)院 | 2 | 2 | 100.00% |
婦聯(lián) | 2 | 2 | 100.00% |
城市排水服務中心 | 2 | 2 | 100.00% |
浦發(fā)銀行 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區(qū)民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
科技局 | 1 | 1 | 100.00% |
檔案館 | 1 | 1 | 100.00% |
奇山醫(yī)院 | 1 | 1 | 100.00% |
應急局監(jiān)察支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
東昌供熱公司 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區(qū)交通運輸局 | 1 | 1 | 100.00% |
氣象局 | 1 | 1 | 100.00% |
人民銀行 | 1 | 1 | 100.00% |
仲裁委 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
芝罘區(qū)行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
中國人壽公司 | 1 | 1 | 100.00% |
三站市場管理服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
人保財險公司 | 1 | 1 | 100.00% |
煙草專賣 | 1 | 1 | 100.00% |
數(shù)字化管理服務中心(城市公用事業(yè)服務中心) | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區(qū)文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)經濟發(fā)展部 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)人力資源和社會保障局 | 1 | 1 | 100.00% |
市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區(qū)行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
高新區(qū)規(guī)劃國土建設部 | 153 | 151 | 98.69% |
福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 55 | 54 | 98.18% |
牟平區(qū)住房建設局 | 71 | 69 | 97.18% |
牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 70 | 66 | 94.29% |
電信公司 | 6 | 5 | 83.33% |
萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 64 | 53 | 82.81% |
北海救助局 | 1 | 0 | 0.00% |
紅十字會 | 0 | 0 | % |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 0 | 0 | % |
中醫(yī)院 | 0 | 0 | % |
知識產權局 | 0 | 0 | % |
審計局 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
交通銀行 | 0 | 0 | % |
農業(yè)發(fā)展銀行 | 0 | 0 | % |
光大銀行 | 0 | 0 | % |
華夏銀行 | 0 | 0 | % |
招商銀行 | 0 | 0 | % |
恒豐銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
煙臺郵政儲蓄銀行 | 0 | 0 | % |
民生銀行 | 0 | 0 | % |
興業(yè)銀行 | 0 | 0 | % |
太平洋財險公司 | 0 | 0 | % |
山東工商學院 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
廣發(fā)銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 | 0 | 0 | % |
渤海輪渡公司 | 0 | 0 | % |
中信銀行 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
牟平區(qū)文化和旅游局 | 0 | 0 | % |
文化和旅游公共服務中心 | 0 | 0 | % |
高新區(qū)不動產登記中心 | 0 | 0 | % |
外事辦 | 0 | 0 | % |
平安財險公司 | 0 | 0 | % |
市衛(wèi)健委高新區(qū)管理辦公室 | 0 | 0 | % |
責任編輯:宋君